Chapter10

Size guides.

Dresses

|
SIZE  BUST WAIST HIPS
US UK EU IT
2 6 34 38 8232 6425 9235.9
4 8 36 40 8633.5 6826.5 9637.4
6 10 38 42 9035.1 7228.1 10039
8 12 40 44 9436.7 7629.6 10440.6
10 14 42 46 9838.2 8031.2 10741.7
12 16 44 48 10239.8 8432.8 11143.3
14 18 46 50 10641.3 8834.3 11444.5
16 20 48 52 11042.9 9235.9 12348
18 22 50 54 11645.2 9838.2 12849.9
20 24 52 56 12247.6 10440.6 13351.9
22 26 54 58 12849.9 11042.9 13954.2
24 28 56 60 13452.3 11645.2 14656.9

 

Pullovers

|
SIZE BUST WAIST
S 8432.8 6625.7
M 9235.9 7428.9
L 10039 8232